₹268.00

Total Tax Collected

Tax Collection Overview
Tax Details
Invoice ID Date Total Tax (₹)
#16 31 Jul 2025 ₹40.00
#15 18 Jul 2025 ₹20.00
#14 01 May 2025 ₹32.00
#13 23 Apr 2025 ₹12.00
#9 13 Apr 2025 ₹20.00
#10 13 Apr 2025 ₹60.00
#11 13 Apr 2025 ₹12.00
#12 13 Apr 2025 ₹20.00
#7 10 Apr 2025 ₹20.00
#8 10 Apr 2025 ₹32.00
#5 09 Apr 2025 ₹0.00
#6 09 Apr 2025 ₹0.00
#1 08 Apr 2025 ₹0.00
#2 08 Apr 2025 ₹0.00
#3 08 Apr 2025 ₹0.00
#4 08 Apr 2025 ₹0.00
Back to Dashboard Download PDF Export Excel